Belastingen
Gemeentelijke belastingen
Aard van de belasting | Goedgekeurd | Gepubliceerd |
Inzamelen en verwerken afval | 20/02/2024 | 22/02/2024 |
Heffing op leegstaande woningen en gebouwen | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Heffing op tweede verblijven | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Belasting op hinderlijke inrichtingen | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Aanvullende belastingen
Aard van de belasting | Goedgekeurd | Gepubliceerd |
Opcentiemen op de personenbelasting (APB) – 8% | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) – 1039 opcentiemen | 12/11/2019 | 15/11/2019 |
Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Opcentiemen op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Contactinformatie
Dienst Financiën
Sint-Pieterstraat 1
3890 GingelomOpeningsuren
- Vandaag open van 08:00 tot 12:00
- Morgen open van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00