Dienst Informatie
Openingsuren
Maandag | van 08:00 tot 12:00, van 17:00 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag | gesloten |
Woensdag | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Donderdag | van 08:00 tot 12:00 |
Vrijdag | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 25-11-2024 | van 08:00 tot 12:00, van 17:00 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag 26-11-2024 | gesloten |
Woensdag 27-11-2024 | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Donderdag 28-11-2024 | van 08:00 tot 12:00 |
Vrijdag 29-11-2024 | van 08:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 |
Zaterdag 30-11-2024 | gesloten |
Zondag 1-12-2024 | gesloten |
Sluitingsdagen
Kerstmis | woensdag 25 december 2024 |
---|---|
Tweede Kerstdag | donderdag 26 december 2024 |
Nieuwjaar | woensdag 1 januari 2025 |
Sluitingsdag | donderdag 2 januari 2025 |
Pasen | zondag 20 april 2025 |
Paasmaandag | maandag 21 april 2025 |
Feest van de arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
Sluitingsdag | vrijdag 2 mei 2025 |
O.L.H. Hemelvaart | donderdag 29 mei 2025 |
Sluitingsdag Hemelvaart | vrijdag 30 mei 2025 |
Pinksteren | zondag 8 juni 2025 |
Pinkstermaandag | maandag 9 juni 2025 |
Sluitingsdag | dinsdag 10 juni 2025 |
Sluitingsdag zomerkermis | maandag 7 juli 2025 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag 11 juli 2025 |
Nationale feestdag | maandag 21 juli 2025 |
O.L.V. Ten Hemelopneming | vrijdag 15 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Allerzielen | zondag 2 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Feest van de dynastie | zaterdag 15 november 2025 |
Waar kan je ons bereiken?
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom